Moon Phase for 2004
| Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
| 07.01.2004 15:40 | 15.01.2004 04:46 | 21.01.2004 21:05 | 29.01.2004 06:03 |
| 06.02.2004 08:47 | 13.02.2004 13:40 | 20.02.2004 09:18 | 28.02.2004 03:24 |
| 06.03.2004 23:14 | 13.03.2004 21:01 | 20.03.2004 22:41 | 29.03.2004 00:48 |
| 05.04.2004 12:03 | 12.04.2004 04:46 | 19.04.2004 14:21 | 27.04.2004 18:33 |
| 04.05.2004 21:34 | 11.05.2004 12:04 | 19.05.2004 05:52 | 27.05.2004 08:57 |
| 03.06.2004 05:20 | 09.06.2004 21:02 | 17.06.2004 21:27 | 25.06.2004 20:08 |
| 02.07.2004 12:09 | 09.07.2004 08:34 | 17.07.2004 12:24 | 25.07.2004 04:37 |
| 31.07.2004 19:05 | 07.08.2004 23:01 | 16.08.2004 02:24 | 23.08.2004 11:12 |
| 30.08.2004 03:22 | 06.09.2004 16:11 | 14.09.2004 15:29 | 21.09.2004 16:54 |
| 28.09.2004 14:09 | 06.10.2004 11:12 | 14.10.2004 03:48 | 20.10.2004 22:59 |
| 28.10.2004 04:07 | 05.11.2004 05:54 | 12.11.2004 14:27 | 19.11.2004 05:50 |
| 26.11.2004 20:07 | 05.12.2004 00:53 | 12.12.2004 01:29 | 18.12.2004 16:40 |
| 26.12.2004 15:07 |