Moon Phase for 2000
| New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| 06.01.2000 18:14 | 14.01.2000 13:34 | 21.01.2000 04:40 | 28.01.2000 07:57 |
| 05.02.2000 13:04 | 12.02.2000 23:22 | 19.02.2000 16:27 | 27.02.2000 03:54 |
| 06.03.2000 05:17 | 13.03.2000 06:59 | 20.03.2000 04:44 | 28.03.2000 01:21 |
| 04.04.2000 19:12 | 11.04.2000 14:30 | 18.04.2000 18:42 | 26.04.2000 20:30 |
| 04.05.2000 05:12 | 10.05.2000 21:00 | 18.05.2000 08:35 | 26.05.2000 12:55 |
| 02.06.2000 13:14 | 09.06.2000 04:29 | 16.06.2000 23:27 | 25.06.2000 02:00 |
| 01.07.2000 20:20 | 08.07.2000 13:53 | 16.07.2000 14:55 | 24.07.2000 12:03 |
| 31.07.2000 03:25 | 07.08.2000 02:02 | 15.08.2000 06:13 | 22.08.2000 19:51 |
| 29.08.2000 11:19 | 05.09.2000 17:28 | 13.09.2000 20:37 | 21.09.2000 02:28 |
| 27.09.2000 20:53 | 05.10.2000 11:59 | 13.10.2000 09:53 | 20.10.2000 08:59 |
| 27.10.2000 08:58 | 04.11.2000 07:27 | 11.11.2000 21:15 | 18.11.2000 15:24 |
| 25.11.2000 23:11 | 04.12.2000 03:56 | 11.12.2000 09:03 | 18.12.2000 00:41 |
| 25.12.2000 17:22 |