Mondphasen für 2029
| Letztes Viertel | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond |
| 07.01.2029 14:26 | 14.01.2029 18:24 | 22.01.2029 20:23 | 30.01.2029 07:04 |
| 05.02.2029 22:52 | 13.02.2029 11:32 | 21.02.2029 16:10 | 28.02.2029 18:10 |
| 07.03.2029 08:52 | 15.03.2029 05:19 | 23.03.2029 08:33 | 30.03.2029 04:26 |
| 05.04.2029 21:52 | 13.04.2029 23:40 | 21.04.2029 21:50 | 28.04.2029 12:37 |
| 05.05.2029 11:48 | 13.05.2029 15:42 | 21.05.2029 06:16 | 27.05.2029 20:38 |
| 04.06.2029 03:19 | 12.06.2029 05:51 | 19.06.2029 11:54 | 26.06.2029 05:22 |
| 03.07.2029 19:58 | 11.07.2029 17:51 | 18.07.2029 16:14 | 25.07.2029 15:36 |
| 02.08.2029 13:16 | 10.08.2029 03:56 | 16.08.2029 20:55 | 24.08.2029 03:51 |
| 01.09.2029 06:33 | 08.09.2029 12:44 | 15.09.2029 03:29 | 22.09.2029 18:29 |
| 30.09.2029 22:57 | 07.10.2029 21:15 | 14.10.2029 13:09 | 22.10.2029 11:28 |
| 30.10.2029 12:33 | 06.11.2029 05:24 | 13.11.2029 01:35 | 21.11.2029 05:03 |
| 29.11.2029 00:48 | 05.12.2029 15:52 | 12.12.2029 18:50 | 20.12.2029 23:47 |
| 28.12.2029 10:49 |