Фазы Луны на 2000 год
| Новолуние | Первая четверть луны | Полнолуние | Последняя четверть луны |
| 06.01.2000 21:14 | 14.01.2000 16:34 | 21.01.2000 07:40 | 28.01.2000 10:57 |
| 05.02.2000 16:04 | 13.02.2000 02:22 | 19.02.2000 19:27 | 27.02.2000 06:54 |
| 06.03.2000 08:17 | 13.03.2000 09:59 | 20.03.2000 07:44 | 28.03.2000 04:21 |
| 04.04.2000 22:12 | 11.04.2000 17:30 | 18.04.2000 21:42 | 26.04.2000 23:30 |
| 04.05.2000 08:12 | 11.05.2000 00:00 | 18.05.2000 11:35 | 26.05.2000 15:55 |
| 02.06.2000 16:14 | 09.06.2000 07:29 | 17.06.2000 02:27 | 25.06.2000 05:00 |
| 01.07.2000 23:20 | 08.07.2000 16:53 | 16.07.2000 17:55 | 24.07.2000 15:03 |
| 31.07.2000 06:25 | 07.08.2000 05:02 | 15.08.2000 09:13 | 22.08.2000 22:51 |
| 29.08.2000 14:19 | 05.09.2000 20:28 | 13.09.2000 23:37 | 21.09.2000 05:28 |
| 27.09.2000 23:53 | 05.10.2000 14:59 | 13.10.2000 12:53 | 20.10.2000 11:59 |
| 27.10.2000 11:58 | 04.11.2000 10:27 | 12.11.2000 00:15 | 18.11.2000 18:24 |
| 26.11.2000 02:11 | 04.12.2000 06:56 | 11.12.2000 12:03 | 18.12.2000 03:41 |
| 25.12.2000 20:22 |