Fazy księżyca na 2025 rok
Pierwszy kwartał księżyca | Pełny księżyc | Ostatni kwartał księżyca | Nów |
07.01.2025 00:56 | 13.01.2025 23:27 | 21.01.2025 21:31 | 29.01.2025 13:36 |
05.02.2025 09:02 | 12.02.2025 14:54 | 20.02.2025 18:33 | 28.02.2025 01:45 |
06.03.2025 17:32 | 14.03.2025 07:55 | 22.03.2025 12:30 | 29.03.2025 11:58 |
05.04.2025 04:15 | 13.04.2025 02:22 | 21.04.2025 03:36 | 27.04.2025 21:31 |
04.05.2025 15:52 | 12.05.2025 18:56 | 20.05.2025 13:59 | 27.05.2025 05:02 |
03.06.2025 05:41 | 11.06.2025 09:44 | 18.06.2025 21:19 | 25.06.2025 12:31 |
02.07.2025 21:30 | 10.07.2025 22:37 | 18.07.2025 02:38 | 24.07.2025 21:11 |
01.08.2025 14:41 | 09.08.2025 09:55 | 16.08.2025 07:12 | 23.08.2025 08:07 |
31.08.2025 08:25 | 07.09.2025 20:09 | 14.09.2025 12:33 | 21.09.2025 21:54 |
30.09.2025 01:54 | 07.10.2025 05:48 | 13.10.2025 20:13 | 21.10.2025 14:25 |
29.10.2025 17:21 | 05.11.2025 14:19 | 12.11.2025 06:28 | 20.11.2025 07:47 |
28.11.2025 07:59 | 05.12.2025 00:14 | 11.12.2025 21:52 | 20.12.2025 02:44 |
27.12.2025 20:10 |