Fazy księżyca na 1989 rok
| Nów | Pierwszy kwartał księżyca | Pełny księżyc | Ostatni kwartał księżyca |
| 07.01.1989 20:22 | 14.01.1989 14:58 | 21.01.1989 22:34 | 30.01.1989 03:03 |
| 06.02.1989 08:37 | 13.02.1989 00:15 | 20.02.1989 16:32 | 28.02.1989 21:08 |
| 07.03.1989 19:19 | 14.03.1989 11:11 | 22.03.1989 10:58 | 30.03.1989 12:22 |
| 06.04.1989 05:33 | 13.04.1989 01:13 | 21.04.1989 05:13 | 28.04.1989 22:46 |
| 05.05.1989 13:46 | 12.05.1989 16:20 | 20.05.1989 20:16 | 28.05.1989 06:01 |
| 03.06.1989 21:53 | 11.06.1989 08:59 | 19.06.1989 08:57 | 26.06.1989 11:09 |
| 03.07.1989 06:59 | 11.07.1989 02:19 | 18.07.1989 19:42 | 25.07.1989 15:31 |
| 01.08.1989 18:06 | 09.08.1989 19:29 | 17.08.1989 05:07 | 23.08.1989 20:40 |
| 31.08.1989 07:45 | 08.09.1989 11:49 | 15.09.1989 13:51 | 22.09.1989 04:10 |
| 29.09.1989 22:47 | 08.10.1989 01:52 | 14.10.1989 21:32 | 21.10.1989 14:19 |
| 29.10.1989 16:27 | 06.11.1989 15:11 | 13.11.1989 06:51 | 20.11.1989 05:44 |
| 28.11.1989 10:41 | 06.12.1989 02:26 | 12.12.1989 17:30 | 20.12.1989 00:55 |
| 28.12.1989 04:20 |