Fazy księżyca na 1977 rok
| Pełny księżyc | Ostatni kwartał księżyca | Nów | Pierwszy kwartał księżyca |
| 05.01.1977 13:11 | 12.01.1977 20:55 | 19.01.1977 15:11 | 27.01.1977 06:12 |
| 04.02.1977 04:56 | 11.02.1977 05:07 | 18.02.1977 04:37 | 26.02.1977 03:50 |
| 05.03.1977 18:14 | 12.03.1977 12:35 | 19.03.1977 19:33 | 27.03.1977 23:27 |
| 04.04.1977 06:09 | 10.04.1977 21:14 | 18.04.1977 12:36 | 26.04.1977 16:42 |
| 03.05.1977 15:04 | 10.05.1977 06:08 | 18.05.1977 04:52 | 26.05.1977 05:20 |
| 01.06.1977 22:31 | 08.06.1977 17:07 | 16.06.1977 20:23 | 24.06.1977 14:44 |
| 01.07.1977 05:24 | 08.07.1977 06:39 | 16.07.1977 10:37 | 23.07.1977 21:38 |
| 30.07.1977 12:52 | 06.08.1977 22:40 | 14.08.1977 23:31 | 22.08.1977 03:05 |
| 28.08.1977 22:10 | 05.09.1977 16:33 | 13.09.1977 11:23 | 20.09.1977 08:18 |
| 27.09.1977 09:17 | 05.10.1977 10:21 | 12.10.1977 21:31 | 19.10.1977 13:46 |
| 27.10.1977 00:35 | 04.11.1977 04:59 | 11.11.1977 08:09 | 17.11.1977 22:53 |
| 25.11.1977 18:32 | 03.12.1977 22:16 | 10.12.1977 18:33 | 17.12.1977 11:37 |
| 25.12.1977 13:49 |