Fasi lunari per il 1998
| First Quarter | Piena | Ultimo quarto | Nuova |
| 05.01.1998 15:18 | 12.01.1998 18:24 | 20.01.1998 20:40 | 28.01.1998 07:01 |
| 03.02.1998 23:54 | 11.02.1998 11:23 | 19.02.1998 16:27 | 26.02.1998 18:26 |
| 05.03.1998 09:41 | 13.03.1998 05:34 | 21.03.1998 08:38 | 28.03.1998 04:14 |
| 03.04.1998 22:18 | 12.04.1998 00:24 | 19.04.1998 21:53 | 26.04.1998 13:41 |
| 03.05.1998 12:04 | 11.05.1998 16:30 | 19.05.1998 06:36 | 25.05.1998 21:32 |
| 02.06.1998 03:45 | 10.06.1998 06:19 | 17.06.1998 12:38 | 24.06.1998 05:50 |
| 01.07.1998 20:43 | 09.07.1998 18:01 | 16.07.1998 17:14 | 23.07.1998 15:44 |
| 31.07.1998 14:05 | 08.08.1998 04:10 | 14.08.1998 21:48 | 22.08.1998 04:03 |
| 30.08.1998 07:07 | 06.09.1998 13:21 | 13.09.1998 03:58 | 20.09.1998 19:02 |
| 28.09.1998 23:11 | 05.10.1998 22:12 | 12.10.1998 13:11 | 20.10.1998 12:10 |
| 28.10.1998 12:46 | 04.11.1998 06:18 | 11.11.1998 01:28 | 19.11.1998 05:27 |
| 27.11.1998 01:23 | 03.12.1998 16:19 | 10.12.1998 18:54 | 18.12.1998 23:43 |
| 26.12.1998 11:46 |