Fasi lunari per il 1994
| Ultimo quarto | Nuova | First Quarter | Piena |
| 05.01.1994 01:01 | 12.01.1994 00:10 | 19.01.1994 21:27 | 27.01.1994 14:23 |
| 03.02.1994 09:06 | 10.02.1994 15:30 | 18.02.1994 18:48 | 26.02.1994 02:15 |
| 04.03.1994 17:53 | 12.03.1994 08:05 | 20.03.1994 13:15 | 27.03.1994 13:10 |
| 03.04.1994 04:55 | 11.04.1994 02:17 | 19.04.1994 04:34 | 25.04.1994 21:45 |
| 02.05.1994 16:32 | 10.05.1994 19:07 | 18.05.1994 14:50 | 25.05.1994 05:39 |
| 01.06.1994 06:02 | 09.06.1994 10:27 | 16.06.1994 21:57 | 23.06.1994 13:33 |
| 30.06.1994 21:31 | 08.07.1994 23:37 | 16.07.1994 03:12 | 22.07.1994 22:16 |
| 30.07.1994 14:40 | 07.08.1994 10:45 | 14.08.1994 07:57 | 21.08.1994 08:47 |
| 29.08.1994 08:41 | 05.09.1994 20:33 | 12.09.1994 13:34 | 19.09.1994 22:01 |
| 28.09.1994 01:24 | 05.10.1994 04:55 | 11.10.1994 20:17 | 19.10.1994 13:18 |
| 27.10.1994 17:44 | 03.11.1994 14:36 | 10.11.1994 07:14 | 18.11.1994 07:57 |
| 26.11.1994 08:04 | 03.12.1994 00:54 | 09.12.1994 22:06 | 18.12.1994 03:17 |
| 25.12.1994 20:07 |