Fasi lunari per il 1979
| First Quarter | Piena | Ultimo quarto | Nuova |
| 05.01.1979 12:15 | 13.01.1979 08:09 | 21.01.1979 12:24 | 28.01.1979 07:20 |
| 04.02.1979 01:36 | 12.02.1979 03:40 | 20.02.1979 02:17 | 26.02.1979 17:45 |
| 05.03.1979 17:23 | 13.03.1979 22:15 | 21.03.1979 12:22 | 28.03.1979 03:59 |
| 04.04.1979 10:57 | 12.04.1979 14:15 | 19.04.1979 19:30 | 26.04.1979 14:15 |
| 04.05.1979 05:26 | 12.05.1979 03:01 | 19.05.1979 00:57 | 26.05.1979 01:00 |
| 03.06.1979 00:38 | 10.06.1979 13:55 | 17.06.1979 07:01 | 24.06.1979 13:58 |
| 02.07.1979 17:24 | 09.07.1979 21:59 | 16.07.1979 12:59 | 24.07.1979 03:41 |
| 01.08.1979 07:58 | 08.08.1979 05:21 | 14.08.1979 21:02 | 22.08.1979 19:11 |
| 30.08.1979 20:09 | 06.09.1979 12:59 | 13.09.1979 08:16 | 21.09.1979 11:47 |
| 29.09.1979 06:20 | 05.10.1979 20:35 | 12.10.1979 22:24 | 21.10.1979 03:23 |
| 28.10.1979 14:06 | 04.11.1979 06:47 | 11.11.1979 17:24 | 19.11.1979 19:04 |
| 26.11.1979 22:09 | 03.12.1979 19:08 | 11.12.1979 14:59 | 19.12.1979 09:24 |
| 26.12.1979 06:11 |