Phases de la lune pour 2008
| Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
| 08.01.2008 12h37 | 15.01.2008 20h46 | 22.01.2008 14h35 | 30.01.2008 06h03 |
| 07.02.2008 04h45 | 14.02.2008 04h34 | 21.02.2008 04h31 | 29.02.2008 03h19 |
| 07.03.2008 18h15 | 14.03.2008 11h46 | 21.03.2008 19h40 | 29.03.2008 22h48 |
| 06.04.2008 05h55 | 12.04.2008 20h32 | 20.04.2008 12h26 | 28.04.2008 16h12 |
| 05.05.2008 14h18 | 12.05.2008 05h47 | 20.05.2008 04h12 | 28.05.2008 04h57 |
| 03.06.2008 21h23 | 10.06.2008 17h04 | 18.06.2008 19h31 | 26.06.2008 14h10 |
| 03.07.2008 04h19 | 10.07.2008 06h35 | 18.07.2008 09h59 | 25.07.2008 20h42 |
| 01.08.2008 12h12 | 08.08.2008 22h20 | 16.08.2008 23h17 | 24.08.2008 01h50 |
| 30.08.2008 21h58 | 07.09.2008 16h04 | 15.09.2008 11h14 | 22.09.2008 07h04 |
| 29.09.2008 10h12 | 07.10.2008 11h04 | 14.10.2008 22h03 | 21.10.2008 13h55 |
| 29.10.2008 00h14 | 06.11.2008 05h04 | 13.11.2008 07h17 | 19.11.2008 22h31 |
| 27.11.2008 17h55 | 05.12.2008 22h26 | 12.12.2008 17h37 | 19.12.2008 11h29 |
| 27.12.2008 13h23 |