Phases de la lune pour 2004
| Pleine lune | Dernier quartier | Nouvelle lune | Premier quartier |
| 07.01.2004 16h40 | 15.01.2004 05h46 | 21.01.2004 22h05 | 29.01.2004 07h03 |
| 06.02.2004 09h47 | 13.02.2004 14h40 | 20.02.2004 10h18 | 28.02.2004 04h24 |
| 07.03.2004 00h15 | 13.03.2004 22h01 | 20.03.2004 23h42 | 29.03.2004 01h48 |
| 05.04.2004 13h03 | 12.04.2004 05h46 | 19.04.2004 15h21 | 27.04.2004 19h33 |
| 04.05.2004 22h34 | 11.05.2004 13h04 | 19.05.2004 06h52 | 27.05.2004 09h57 |
| 03.06.2004 06h20 | 09.06.2004 22h02 | 17.06.2004 22h27 | 25.06.2004 21h08 |
| 02.07.2004 13h09 | 09.07.2004 09h34 | 17.07.2004 13h24 | 25.07.2004 05h37 |
| 31.07.2004 20h05 | 08.08.2004 00h01 | 16.08.2004 03h24 | 23.08.2004 12h12 |
| 30.08.2004 04h22 | 06.09.2004 17h11 | 14.09.2004 16h29 | 21.09.2004 17h54 |
| 28.09.2004 15h09 | 06.10.2004 12h12 | 14.10.2004 04h48 | 20.10.2004 23h59 |
| 28.10.2004 05h08 | 05.11.2004 06h54 | 12.11.2004 15h27 | 19.11.2004 06h50 |
| 26.11.2004 21h07 | 05.12.2004 01h53 | 12.12.2004 02h29 | 18.12.2004 17h40 |
| 26.12.2004 16h07 |