Phases de la lune pour 2002
| Dernier quartier | Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune |
| 06.01.2002 04h55 | 13.01.2002 14h29 | 21.01.2002 18h47 | 28.01.2002 23h51 |
| 04.02.2002 14h33 | 12.02.2002 08h41 | 20.02.2002 13h02 | 27.02.2002 10h17 |
| 06.03.2002 02h25 | 14.03.2002 03h03 | 22.03.2002 03h29 | 28.03.2002 19h25 |
| 04.04.2002 17h29 | 12.04.2002 21h21 | 20.04.2002 14h48 | 27.04.2002 05h00 |
| 04.05.2002 09h16 | 12.05.2002 12h45 | 19.05.2002 21h42 | 26.05.2002 13h51 |
| 03.06.2002 02h05 | 11.06.2002 01h47 | 18.06.2002 02h29 | 24.06.2002 23h42 |
| 02.07.2002 19h19 | 10.07.2002 12h26 | 17.07.2002 06h47 | 24.07.2002 11h07 |
| 01.08.2002 12h22 | 08.08.2002 21h15 | 15.08.2002 12h12 | 23.08.2002 00h29 |
| 31.08.2002 04h32 | 07.09.2002 05h10 | 13.09.2002 20h08 | 21.09.2002 15h59 |
| 29.09.2002 19h03 | 06.10.2002 13h18 | 13.10.2002 07h33 | 21.10.2002 09h20 |
| 29.10.2002 06h28 | 04.11.2002 21h34 | 11.11.2002 21h52 | 20.11.2002 02h34 |
| 27.11.2002 16h47 | 04.12.2002 08h34 | 11.12.2002 16h49 | 19.12.2002 20h10 |
| 27.12.2002 01h31 |