Phases de la lune pour 2000
| Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
| 06.01.2000 19h14 | 14.01.2000 14h34 | 21.01.2000 05h41 | 28.01.2000 08h57 |
| 05.02.2000 14h03 | 13.02.2000 00h22 | 19.02.2000 17h27 | 27.02.2000 04h54 |
| 06.03.2000 06h17 | 13.03.2000 07h59 | 20.03.2000 05h44 | 28.03.2000 02h21 |
| 04.04.2000 20h12 | 11.04.2000 15h30 | 18.04.2000 19h42 | 26.04.2000 21h30 |
| 04.05.2000 06h12 | 10.05.2000 22h01 | 18.05.2000 09h35 | 26.05.2000 13h55 |
| 02.06.2000 14h14 | 09.06.2000 05h29 | 17.06.2000 00h27 | 25.06.2000 03h01 |
| 01.07.2000 21h20 | 08.07.2000 14h53 | 16.07.2000 15h55 | 24.07.2000 13h02 |
| 31.07.2000 04h25 | 07.08.2000 03h02 | 15.08.2000 07h13 | 22.08.2000 20h51 |
| 29.08.2000 12h19 | 05.09.2000 18h27 | 13.09.2000 21h37 | 21.09.2000 03h29 |
| 27.09.2000 21h53 | 05.10.2000 12h59 | 13.10.2000 10h53 | 20.10.2000 09h59 |
| 27.10.2000 09h58 | 04.11.2000 08h27 | 11.11.2000 22h15 | 18.11.2000 16h25 |
| 26.11.2000 00h11 | 04.12.2000 04h56 | 11.12.2000 10h03 | 18.12.2000 01h41 |
| 25.12.2000 18h22 |