Phases de la lune pour 1998
| Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier | Nouvelle lune |
| 05.01.1998 15h18 | 12.01.1998 18h24 | 20.01.1998 20h40 | 28.01.1998 07h01 |
| 03.02.1998 23h54 | 11.02.1998 11h23 | 19.02.1998 16h27 | 26.02.1998 18h26 |
| 05.03.1998 09h41 | 13.03.1998 05h34 | 21.03.1998 08h38 | 28.03.1998 04h14 |
| 03.04.1998 22h18 | 12.04.1998 00h24 | 19.04.1998 21h53 | 26.04.1998 13h41 |
| 03.05.1998 12h04 | 11.05.1998 16h30 | 19.05.1998 06h36 | 25.05.1998 21h32 |
| 02.06.1998 03h45 | 10.06.1998 06h19 | 17.06.1998 12h38 | 24.06.1998 05h50 |
| 01.07.1998 20h43 | 09.07.1998 18h01 | 16.07.1998 17h14 | 23.07.1998 15h44 |
| 31.07.1998 14h05 | 08.08.1998 04h10 | 14.08.1998 21h48 | 22.08.1998 04h03 |
| 30.08.1998 07h07 | 06.09.1998 13h21 | 13.09.1998 03h58 | 20.09.1998 19h02 |
| 28.09.1998 23h11 | 05.10.1998 22h12 | 12.10.1998 13h11 | 20.10.1998 12h10 |
| 28.10.1998 12h46 | 04.11.1998 06h18 | 11.11.1998 01h28 | 19.11.1998 05h27 |
| 27.11.1998 01h23 | 03.12.1998 16h19 | 10.12.1998 18h54 | 18.12.1998 23h43 |
| 26.12.1998 11h46 |