Phases de la lune pour 1994
| Dernier quartier | Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune |
| 05.01.1994 01h01 | 12.01.1994 00h10 | 19.01.1994 21h27 | 27.01.1994 14h23 |
| 03.02.1994 09h06 | 10.02.1994 15h30 | 18.02.1994 18h48 | 26.02.1994 02h15 |
| 04.03.1994 17h53 | 12.03.1994 08h05 | 20.03.1994 13h15 | 27.03.1994 13h10 |
| 03.04.1994 04h55 | 11.04.1994 02h17 | 19.04.1994 04h34 | 25.04.1994 21h45 |
| 02.05.1994 16h32 | 10.05.1994 19h07 | 18.05.1994 14h50 | 25.05.1994 05h39 |
| 01.06.1994 06h02 | 09.06.1994 10h27 | 16.06.1994 21h57 | 23.06.1994 13h33 |
| 30.06.1994 21h31 | 08.07.1994 23h37 | 16.07.1994 03h12 | 22.07.1994 22h16 |
| 30.07.1994 14h40 | 07.08.1994 10h45 | 14.08.1994 07h57 | 21.08.1994 08h47 |
| 29.08.1994 08h41 | 05.09.1994 20h33 | 12.09.1994 13h34 | 19.09.1994 22h01 |
| 28.09.1994 01h24 | 05.10.1994 04h55 | 11.10.1994 20h17 | 19.10.1994 13h18 |
| 27.10.1994 17h44 | 03.11.1994 14h36 | 10.11.1994 07h14 | 18.11.1994 07h57 |
| 26.11.1994 08h04 | 03.12.1994 00h54 | 09.12.1994 22h06 | 18.12.1994 03h17 |
| 25.12.1994 20h07 |