Фази на луната на 2004 година
| Пълнолуние | Последната четвърт на Луната | Новолуние | Първата четвърт на Луната |
| 07.01.2004 17:40 | 15.01.2004 06:46 | 21.01.2004 23:05 | 29.01.2004 08:03 |
| 06.02.2004 10:47 | 13.02.2004 15:40 | 20.02.2004 11:18 | 28.02.2004 05:24 |
| 07.03.2004 01:14 | 13.03.2004 23:01 | 21.03.2004 00:41 | 29.03.2004 02:48 |
| 05.04.2004 14:03 | 12.04.2004 06:46 | 19.04.2004 16:21 | 27.04.2004 20:33 |
| 04.05.2004 23:34 | 11.05.2004 14:04 | 19.05.2004 07:52 | 27.05.2004 10:57 |
| 03.06.2004 07:20 | 09.06.2004 23:02 | 17.06.2004 23:27 | 25.06.2004 22:08 |
| 02.07.2004 14:09 | 09.07.2004 10:34 | 17.07.2004 14:24 | 25.07.2004 06:37 |
| 31.07.2004 21:05 | 08.08.2004 01:01 | 16.08.2004 04:24 | 23.08.2004 13:12 |
| 30.08.2004 05:22 | 06.09.2004 18:11 | 14.09.2004 17:29 | 21.09.2004 18:54 |
| 28.09.2004 16:09 | 06.10.2004 13:12 | 14.10.2004 05:48 | 21.10.2004 00:59 |
| 28.10.2004 06:07 | 05.11.2004 07:54 | 12.11.2004 16:27 | 19.11.2004 07:50 |
| 26.11.2004 22:07 | 05.12.2004 02:53 | 12.12.2004 03:29 | 18.12.2004 18:40 |
| 26.12.2004 17:07 |