Фази на луната на 2000 година
| Новолуние | Първата четвърт на Луната | Пълнолуние | Последната четвърт на Луната |
| 06.01.2000 20:14 | 14.01.2000 15:35 | 21.01.2000 06:40 | 28.01.2000 09:57 |
| 05.02.2000 15:04 | 13.02.2000 01:22 | 19.02.2000 18:27 | 27.02.2000 05:54 |
| 06.03.2000 07:17 | 13.03.2000 08:59 | 20.03.2000 06:44 | 28.03.2000 03:21 |
| 04.04.2000 21:12 | 11.04.2000 16:30 | 18.04.2000 20:42 | 26.04.2000 22:30 |
| 04.05.2000 07:12 | 10.05.2000 23:01 | 18.05.2000 10:35 | 26.05.2000 14:55 |
| 02.06.2000 15:14 | 09.06.2000 06:29 | 17.06.2000 01:27 | 25.06.2000 04:00 |
| 01.07.2000 22:20 | 08.07.2000 15:53 | 16.07.2000 16:55 | 24.07.2000 14:02 |
| 31.07.2000 05:25 | 07.08.2000 04:02 | 15.08.2000 08:13 | 22.08.2000 21:51 |
| 29.08.2000 13:19 | 05.09.2000 19:28 | 13.09.2000 22:37 | 21.09.2000 04:28 |
| 27.09.2000 22:53 | 05.10.2000 13:59 | 13.10.2000 11:53 | 20.10.2000 10:59 |
| 27.10.2000 10:58 | 04.11.2000 09:27 | 11.11.2000 23:15 | 18.11.2000 17:25 |
| 26.11.2000 01:11 | 04.12.2000 05:56 | 11.12.2000 11:03 | 18.12.2000 02:41 |
| 25.12.2000 19:22 |