Фази на луната на 1998 година
| Първата четвърт на Луната | Пълнолуние | Последната четвърт на Луната | Новолуние |
| 05.01.1998 16:18 | 12.01.1998 19:24 | 20.01.1998 21:40 | 28.01.1998 08:01 |
| 04.02.1998 00:53 | 11.02.1998 12:23 | 19.02.1998 17:27 | 26.02.1998 19:26 |
| 05.03.1998 10:41 | 13.03.1998 06:34 | 21.03.1998 09:38 | 28.03.1998 05:14 |
| 03.04.1998 23:19 | 12.04.1998 01:24 | 19.04.1998 22:53 | 26.04.1998 14:41 |
| 03.05.1998 13:04 | 11.05.1998 17:30 | 19.05.1998 07:35 | 25.05.1998 22:32 |
| 02.06.1998 04:45 | 10.06.1998 07:19 | 17.06.1998 13:38 | 24.06.1998 06:50 |
| 01.07.1998 21:43 | 09.07.1998 19:01 | 16.07.1998 18:14 | 23.07.1998 16:44 |
| 31.07.1998 15:05 | 08.08.1998 05:10 | 14.08.1998 22:49 | 22.08.1998 05:03 |
| 30.08.1998 08:07 | 06.09.1998 14:21 | 13.09.1998 04:58 | 20.09.1998 20:02 |
| 29.09.1998 00:11 | 05.10.1998 23:12 | 12.10.1998 14:11 | 20.10.1998 13:10 |
| 28.10.1998 13:46 | 04.11.1998 07:18 | 11.11.1998 02:28 | 19.11.1998 06:27 |
| 27.11.1998 02:23 | 03.12.1998 17:19 | 10.12.1998 19:54 | 19.12.1998 00:43 |
| 26.12.1998 12:46 |