Фази на луната на 1989 година
| Новолуние | Първата четвърт на Луната | Пълнолуние | Последната четвърт на Луната |
| 07.01.1989 21:22 | 14.01.1989 15:58 | 21.01.1989 23:34 | 30.01.1989 04:02 |
| 06.02.1989 09:37 | 13.02.1989 01:15 | 20.02.1989 17:32 | 28.02.1989 22:08 |
| 07.03.1989 20:19 | 14.03.1989 12:11 | 22.03.1989 11:58 | 30.03.1989 13:22 |
| 06.04.1989 06:33 | 13.04.1989 02:13 | 21.04.1989 06:14 | 28.04.1989 23:46 |
| 05.05.1989 14:46 | 12.05.1989 17:20 | 20.05.1989 21:17 | 28.05.1989 07:01 |
| 03.06.1989 22:53 | 11.06.1989 09:59 | 19.06.1989 09:58 | 26.06.1989 12:09 |
| 03.07.1989 07:59 | 11.07.1989 03:19 | 18.07.1989 20:42 | 25.07.1989 16:31 |
| 01.08.1989 19:06 | 09.08.1989 20:29 | 17.08.1989 06:07 | 23.08.1989 21:40 |
| 31.08.1989 08:45 | 08.09.1989 12:50 | 15.09.1989 14:51 | 22.09.1989 05:10 |
| 29.09.1989 23:47 | 08.10.1989 02:52 | 14.10.1989 22:32 | 21.10.1989 15:19 |
| 29.10.1989 17:27 | 06.11.1989 16:11 | 13.11.1989 07:51 | 20.11.1989 06:44 |
| 28.11.1989 11:41 | 06.12.1989 03:26 | 12.12.1989 18:30 | 20.12.1989 01:55 |
| 28.12.1989 05:20 |